pgv_families
Beschreibung
Hier wird eine Familie eingetragen, wobei die Kinder in ihrer Geburtsreihenfolge mit Semikolon getrennt im Attribut f_chil aufgelistet werden.
Struktur
Attribut | Nullable? | Datentyp |
---|---|---|
f_id | Nein | varchar(20) |
f_file | Nein | smallint(5) unsigned |
f_husb | Ja | varchar(20) |
f_wife | Ja | varchar(20) |
f_chil | Ja | text |
f_gedcom | Ja | longtext |
f_numchil | Ja | int(11) |
Indizes
Name | Typ | Attribute |
---|---|---|
PRIMARY | Primary | f_id f_file |
pgv_fam_id | Index | f_id |
pgv_fam_file | Index | f_file |
pgv_fam_husb | Index | f_husb |
pgv_fam_wife | Index | f_wife |
Anmerkungen
Datenbanktechnisch müssten die Kinder in eigenständige Tabelle aufgelistet werden, wenn eine Suche der zugehörigen Familie performant abgebildet werden sollte.
Diese Verbindung Kind zur Familie wird in der Tabelle pgv_links geführt, jedoch werden dort auch unter anderem die Referenz der Eltern nochmal geführt.