Beschreibung von Einbahnstraßen
Bei meinen Untersuchungen für Abbiegerelationen bei sich treffenden Einbahnstraßen bin ich auf fehlerhaften Werte von Einbahnstraßen gestossen, die aber man teilweise nur mit Vor-Ort-Kenntnissen beheben kann.
| unerwarteter Wert | Weg-ID |
|---|---|
| * | 62218595 |
| -1; yes | 154092121 |
| 1/2 | 26658724 |
| 30 | 161039336 |
| 30 | 165729739 |
| alternate | 44888800 |
| alternate | 148109790 |
| bicycle:no | 145210612 |
| bicycle:no | 145210614 |
| DE:urban | 157689829 |
| DE:urban | 163716767 |
| fixme | 101873454 |
| fixme | 101873512 |
| highway tags adde | 171507562 |
| inactive | 25715637 |
| Ma | 126623822 |
| no;yes | 150815899 |
| no;yes | 160318669 |
| no;yes | 160340350 |
| no;yes | 160492616 |
| no;yes | 160492626 |
| opposite | 55701146 |
| opposite_lane | 23612138 |
| opposite_lane | 183824591 |
| parking | 40000260 |
| private | 103175180 |
| private | 167432108 |
| private | 167432109 |
| private | 167432110 |
| private | 168247512 |
| service | 179160106 |
| Siegener Straße | 44045753 |
| soon;signs already standing | 32812735 |
| trucks | 51220589 |
| two way | 33117196 |
| undefined | 7978366 |
| undefined | 24583753 |
| undefined | 26180600 |
| undefined | 26716367 |
| undefined | 27390085 |
| undefined | 30600433 |
| undefined | 30991138 |
| undefined | 39965738 |
| undefined | 44923447 |
| undefined | 46615677 |
| undefined | 48926521 |
| undefined | 54179568 |
| undefined | 73294478 |
| undefined | 107224935 |
| undefined | 107224936 |
| undefined | 107224939 |
| undefined | 144048866 |
| undefined | 172182681 |
| undefined | 172182834 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 4005347 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 11136823 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 22468207 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 22468208 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 24595608 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 25716026 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 25716027 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 25716172 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 30144082 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 30144083 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 35416014 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 38910458 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 38910459 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 44417212 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 56131798 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 56131799 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 56131800 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 167369617 |
| yes:0h-4h;yes:12h-24h;-1:4h-12h | 169194882 |
| yes;no | 179311277 |
Datum der Daten: 04.10.2012 (Quelle: germany.osm.bz2 von download.geofabrik.de)
Erwartungswerte: siehe Wiki
| Datum | Einbahnstraßen | Fehler? |
|---|---|---|
| 06.01.2011 | 265.287 | 78 |
| 10.01.2011 | 266.096 | 79 |
| 22.01.2011 | 267.663 | 87 |
| 28.01.2011 | 268.730 | 71 |
| 05.02.2011 | 269.815 | 71 |
| 11.02.2011 | 270.529 | 65 |
| 18.02.2011 | 271.390 | 65 |
| 24.05.2011 | 291.467 | 73 |
| 19.06.2011 | 295.806 | 71 |
| 29.06.2011 | 291.467 | 73 |
| 25.08.2011 | 308.241 | 68 |
| 09.09.2011 | 310.833 | 69 |
| 25.12.2011 | 330.242 | 67 |
| 30.09.2012 | 382.732 | 80 |