SimpleGEO Point of Interest (POI)-Datenbank
In der OSM-Wochennotiz Nr. 55 wurde von der Freigabe der simpleGEO POI-Datenbank mit 21 Mio. (für Deutschland 0,19 Mio) Koordinaten berichtet.
Um sich ein Bild über die Qualität der Daten zu verschaffen, habe ich die Adressen aus den PLZ 53111 (Bonn), 53227 (Bonn-Beuel) und 53639 (Königswinter), die "Bank" oder "Sparkasse" in Ihren Namen beinhalten, mal gegen die Daten aus der Geofabrik-Export vom 25. August 2011, die das Tag amenity=bank besitzen, verglichen.
Gesucht wurd das entsprechend nächstliegende OSM-Objekt mit den Tag amenity=bank. Da Geschäftsräume von Banken häufig sehr eng aneinander liegen, braucht die gefundene Bank nicht immer die korrekte Bank zu sein.
lfd. Nr. | SimpleGEO Information Name Straß inkl. Haus-Nr. PLZ & Ort | Distanz | nächstes OSM-Objekt | OSM-Name OSM-Betreiber | OSM Adresse | Ansicht | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224000 | Volksbank Beuel Eg 53111 53111 Bonn | 233 m | N 299408492 | Sparkasse KölnBonn Sparkasse KölnBonn | | Karte | Straße unbrauchbar |
224001 | Volksbank Bevensen Eg 53111 53111 Bonn | 678 m | N 729019112 | Post Shop | | Karte | Straße unbrauchbar |
224043 | Volksbank Bonn Eg Adenauerallee 121 53111 Bonn | 425 m | N 249482426 | Deutsche Bank Deutsche Bank | | Karte | |
220769 | Sparkasse Bonn Akazienweg 2 53111 Bonn | 23 m | W 115812813 | Sparkasse KölnBonn Sparkasse KölnBonn | | Karte | |
220770 | Sparkasse Bonn Clemens-August-Str 63 53111 Bonn | 13 m | N 299279042 | Sparkasse KölnBonn Sparkasse KölnBonn | | Karte | |
16310 | S-pro-finanzvermittlungsges. Der Sparkasse Bonn Mbh Friedensplatz 1 53111 Bonn | 51 m | N 254356253 | Norisbank | | Karte | simpleGEO veraltert! Gebäude abgerissen! |
220771 | Sparkasse Bonn Friedensplatz 1-3 53111 Bonn | 51 m | N 254356253 | Norisbank | | Karte | simpleGEO veraltert! Gebäude abgerissen! |
220773 | Sparkasse Bonn Friedlandstr 11 53111 Bonn | 70 m | N 249482426 | Deutsche Bank Deutsche Bank | | Karte | |
220772 | Sparkasse Bonn Friedlandstr 11 53111 Bonn | 1190 m | N 249482429 | Commerzbank AG Commerzbank AG | | Karte | |
220774 | Sparkasse Bonndorf-stühlingen Friedlandstr 11 53111 Bonn | 7109 m | N 392640898 | Volksbank | | Karte | Ort paßt nicht zu Koordinaten! |
224044 | Volksbank Bonn Eg Gangolfstr. /Ecke Maximil 53111 Bonn | 62 m | N 472463184 | Volksbank Volksbank | Gangolfstraße 7 53111 Bonn | Karte | |
1911398 | Volksbank-immobilien- Gesellschaft Der Volksbank Gangolfstr. 12 53111 Bonn | 66 m | N 685299369 | Commerzbank Commerzbank | | Karte | |
852635 | Volksbank Bonn Rhein-sieg Grundbesitz Gmbh & Co. Kg Gangolfstr. 7 53111 Bonn | 4 m | N 472463184 | Volksbank Volksbank | Gangolfstraße 7 53111 Bonn | Karte | |
21354 | Volksbank Rheinsieg Eg Gangolfstr./ Ecke Maximilianstr.:: 53111 Bonn | 70 m | N 249482426 | Deutsche Bank Deutsche Bank | | Karte | SimpleGEO-Kooridnaten liegen erheblich daneben! |
210959 | Dresdner Bank Kölnstr.41-43 53111 Bonn | 197 m | N 285156938 | Volksbank Volksbank | | Karte | |
603556 | Verband Der Buergschaftsbanken - Vdb Kapuziner Straße 82 53111 Bonn | 202 m | N 596481184 | Santander | | Karte | Würde nicht als amenity=bank gekennzeichnet |
211113 | Dresdner Bank Münsterplatz 1-3 53111 Bonn | 26 m | N 685299369 | Commerzbank Commerzbank | | Karte | |
208232 | Bayerische Vereinsbank Ag Münsterplatz 19 53111 Bonn | 8 m | N 253836450 | HypoVereinsbank | | Karte | |
258406 | Bhw Bausparkasse Ag Münsterplatz 23 53111 Bonn | 33 m | N 253836450 | HypoVereinsbank | | Karte | |
605267 | Wüstenrot Bank Ag Markt 23-27 53111 Bonn | 52 m | N 253074605 | Commerzbank | | Karte | |
224045 | Volksbank Bonn Rhein-sieg Eg Postfach 2529:: 53015 Bonn:: Germany.^^Gangolfstrasse/Ecke Maximilianstrasse:: 53111 Bonn | 70 m | N 249482426 | Deutsche Bank Deutsche Bank | | Karte | |
605228 | Service Bank Gmbh Von 1954 Remigiusstr. 10-24 53111 Bonn | 140 m | N 253836450 | HypoVereinsbank | | Karte | |
258738 | Landesbausparkasse Beratungsstelle Vivatsgasse 11 53111 Bonn | 1 m | N 254356253 | Norisbank | | Karte | |
482757 | Siz-informatikzentrum Der Sparkassenorganisation Gmbh Königswinterer Str 552 53227 Bonn | 852 m | N 602135378 | Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG | | Karte | Würde nicht als amenity=bank gekennzeichnet. |
1304436 | Sparkassenstiftung Für Inter- Nationale Kooperation E. V. Königswinterer Str. 550 53227 Bonn | 852 m | N 602135378 | Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG | | Karte | Würde nicht als amenity=bank gekennzeichnet. |
213541 | Kreissparkasse In Siegburg Bahnhofstr 5 53639 Königswinter | 11 m | N 978007477 | Sparkasse Köln-Bonn | Bahnhofstraße 5 - 7 53639 Königswinter | Karte | positiv Beispiel |
216906 | Raiffeisenbank Eg Dollendorfer Str 23 53639 Königswinter | 7 m | W 44419220 | Raiffeisen Bank | | Karte | positiv Beispiel |
Die Straßenangabe (inklusive Hausnummer, also keine Trennung) und Namen habe ich in Originalform übernommen.